Isicelo
▲ Inkqubo yokubonelela ngamanzi ekhaya kwizakhiwo eziphakamileyo, ezidolophini nasezilalini, amashishini, njl njl.
Ukusetyenziswa kwamanzi okusasaza kwamanzi njengamanzi okupholisa, ukufudumeza amanzi, ukufudumeza amanzi, ukutya okutyayo,.
▲ Ezinye iinkqubo zokuNikezela uLawulo loTyelelo

Iimpawu zemveliso
● Ukuncitshiswa kokuqala koxinzelelo kwinkqubo yempompo .
● Isantya esifanelekileyo sebango lezethutyana .
● Ukuphuculwa kokusetyenziswa kwamandla kwi-parallel (i-booster) i-pump system .
● Ukuthintela impompo yempompo kunye nokomaka kuyabaleka .
● Ukubeka iliso kusetyenziso lwamandla .
● Ukubeka iliso kunye nokukhuselwa kwempompo .
I-parameter yemveliso

Idatha yezobugcisa
| Imodeli | Amandla | I-Plowlity voltage | Ukuhamba kwemali (m3/h) | Intloko echithwayo (m) | Imodeli yesigaba sePumpa ezintathu | Iziphumo rhoqo | Isivamane soNcedo |
| Vfwi -15 s /1-18 | I-0.25kw | 1x220V | 1.0 | 18 | CMI 1-2 t (△) | 20--50 hz | 4--20 ma, +24 v, (10bar, 16bar, 25bar) |
| Vfwi -15 s /1-25 | I-0.25kw | 1x220V | 1.0 | 25 | CMI 1-3 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /1-33 | 0.37kw | 1x220V | 1.0 | 33 | CMI 1-4 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /1-38 | 0.37kw | 1x220V | 1.0 | 38 | CMI 1-5 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /1-46 | 0.37kw | 1x220V | 1.0 | 46 | CMI 1-6 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /2-18 | I-0.25kw | 1x220V | 2.0 | 18 | CMI 2-2 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /2-24 | 0.37kw | 1x220V | 2.0 | 24 | CMI 2-3 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /2-32 | 0.55kw | 1x220V | 2.0 | 32 | CMI 2-4 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /2-40 | 0.55kw | 1x220V | 2.0 | 40 | CMI 2-5 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /2-47 | 0.75kw | 1x220V | 2.0 | 47 | CMI 2-6 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /3-15 | I-0.25kw | 1x220V | 3.0 | 15 | CMI 3-2 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /3-21 | 0.37kw | 1x220V | 3.0 | 21 | CMI 3-3 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /3-28 | 0.55kw | 1x220V | 3.0 | 28 | CMI 3-4 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /3-34 | 0.55kw | 1x220V | 3.0 | 34 | CMI 3-5 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /3-38 | 0.75kw | 1x220V | 3.0 | 38 | CMI 3-6 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /4-15 | 0.37kw | 1x220V | 4.0 | 15 | CMI 4-2 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /4-25 | 0.55kw | 1x220V | 4.0 | 25 | CMI 4-3 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /4-30 | 0.75kw | 1x220V | 4.0 | 30 | CMI 4-4 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /4-40 | 1.0kw | 1x220V | 4.0 | 40 | CMI 4-5 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /4-49 | 1.3kw | 1x220V | 4.0 | 49 | CMI 4-6 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /5-13 | 0.37kw | 1x220V | 5.0 | 13 | CMI 5-2 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /5-23 | 0.55kw | 1x220V | 5.0 | 23 | CMI 5-3 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /5-27 | 0.75kw | 1x220V | 5.0 | 27 | CMI 5-4 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /5-35 | 1.0kw | 1x220V | 5.0 | 35 | CMI 5-5 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /5-44 | 1.3kw | 1x220V | 5.0 | 44 | CMI 5-6 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /8-12 | 0.55kw | 1x220V | 8.0 | 12 | CMI 8-10 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /8-20 | 0.75kw | 1x220V | 8.0 | 20 | CMI 8-15 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /8-24 | 1kw | 1x220V | 8.0 | 24 | CMI 8-20 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /8-27 | 1.5kw | 1x220V | 8.0 | 27 | CMI 8-25 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /8-36 | 1.85kw | 1x220V | 8.0 | 36 | CMI 8-30 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /8-43 | 2.2kw | 1x220V | 8.0 | 43 | CMI 8-35 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /8-48 | 2.2kw | 1x220V | 8.0 | 48 | CMI 8-40 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /8-9 | 0.55kw | 1x220V | 8.0 | 9 | CMI 8-10} bt (△) | ||
| Vfwi -15 s /8-19 | 0.75kw | 1x220V | 8.0 | 19 | CMI 8-20} bt (△) | ||
| Vfwi -15 s /8-26 | 1.1kw | 1x220V | 8.0 | 26 | CMI 8-30} bt (△) | ||
| Vfwi -15 s /8-37 | 1.5kw | 1x220V | 8.0 | 37 | CMI 8-40} bt (△) | ||
| Vfwi -15 s /8-46 | 2.2kw | 1x220V | 8.0 | 46 | CMI 8-50} bt (△) | ||
| Vfwi -15 s /10-11 | 0.65kw | 1x220V | 10.0 | 11 | CMI 10-1 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /10-24 | 1.2kw | 1x220V | 10.0 | 24 | CMI 10-2 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /10-37 | 2.2kw | 1x220V | 10.0 | 37 | CMI 10-3 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /12-13 | 1kw | 1x220V | 12.0 | 13 | CMI 12-10 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /12-20 | 1.5kw | 1x220V | 12.0 | 20 | CMI 12-15 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /12-28 | 1.65kw | 1x220V | 12.0 | 28 | CMI 12-20 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /12-33 | 2.2kw | 1x220V | 12.0 | 33 | CMI 12-25 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /12-9 | 0.75kw | 1x220V | 12.0 | 9 | CMI 12-10} bt (△) | ||
| Vfwi -15 s /12-19 | 1.1kw | 1x220V | 12.0 | 19 | CMI 12-20} bt (△) | ||
| Vfwi -15 s /12-29 | 1.85kw | 1x220V | 12.0 | 29 | CMI 12-30} bt (△) | ||
| Vfwi -15 s /12-39 | 2.2kw | 1x220V | 12.0 | 39 | CMI 12-40} bt (△) | ||
| Vfwi -15 s /15-12 | 1.2kw | 1x220V | 15.0 | 12 | CMI 15-1 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /15-29 | 2.2kw | 1x220V | 15.0 | 29 | CMI 15-2 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /16-10 | 1kw | 1x220V | 16.0 | 10 | CMI 16-10 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /16-20 | 1.5kw | 1x220V | 16.0 | 20 | CMI 16-20 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /16-30 | 2.2kw | 1x220V | 16.0 | 30 | CMI 16-30 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /20-10 | 1kw | 1x220V | 20.0 | 10 | CMI 20-10 t (△) | ||
| Vfwi -15 s /20-20 | 1.85kw | 1x220V | 20.0 | 20 | CMI 20-20 t (△) |
FAQ
▲ Ngaba igalelo lesigaba esinye kunye nohlobo lwesigaba senqanaba lesithathu
Iimpompo zamanzi, i-3 {1}. ukuya kwiimpompo zamanzi, i-serie yethu inesigaba sama-220v kunye ne "t" yi-38 {6} {6} {6} {6} {6} {6} {6} {6}.
▲ Ithetha ukuthini into yokuba i-angepts ye-inverter yamandla asezantsi kwe-2.2kw?
Kuthetha ukuba inokusetyenziselwa i-0 {}} 75kw, 1.1kw, 1.5kw, 2.3kw, 2.2kw, i-2.2kw) impompo yamanzi.
▲ Zingaphi ii-interpters ezinokuqhagamshelwa kwi-Intanethi?
I-Ants yethu inokuthi idibanise izixhobo ezi-6 ngaxeshanye .
▲ Ngaba simele sikhuthaze xa sifaka i-inverter kwimpompo yamanzi? Umzekelo, 3KG, 5 kg, 10 kg .
Hayi, awudingi . i-inverter iya kulungisa ngokuzenzekelayo uxinzelelo ngokwengcinezelo yempompo .
▲ Ngaba impompo yamanzi eguqukayo inayo impompo yokuqhubeka nexesha lokusebenza? Umzekelo, iiyure ezingama-73 zomsebenzi oqhubekayo?
Kwimpompo yamanzi e-VFD kuphela, hayi; Ngohlobo loqhagamshelo oluninzi lwempompo ngaphezulu kweempompo ezimbini, banayo.
▲ Emva koKhuseleko lweqondo lobushushu, iya kuba nini i-vfd yamanzi e-pumps up pump eqhelekileyo?
Iya kusebenza ngesiqhelo xa iqondo lobushushu liphosa ngaphantsi kwe-60 deg .
▲ Ngaba kukho umzobo oqingqiweyo woqhagamshelo lwempompo we-inverter kunye nomzobo oqhagamshelo woqhagamshelo lwe-inverter?
Nceda ujonge umfanekiso oqhotyoshelweyo:


Iifayile ezishisayo: I-VSD Resquency Rocmation Pump, China, abathengisi, umzi-mveliso, ngokwezifiso, obiza ixabiso








